Tahun Akademik 2024 / 2025 , Semester Ganjil dan Genap
Keterangan | Semester I | Semester III | Semester v | Semester VII |
---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp. 200.000 | |||
Ospek | Rp. 200.000 | |||
Biaya Buku Panduan | Rp. 30.000 | |||
Jaket | Rp. 450.000 | |||
Kartu Mahasiswa | Rp.20.000 | |||
SPP | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 |
Pembangunan | Rp. 2.500.000 | |||
Matakuliah/SKS | Rp. 50.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 |
Admin SEVIMA | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
Kartu Perpustakaan | Rp. 25.000 | |||
Iuran Perpus | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 | Rp. 75.000 |
Ekstrakulikuler | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
PPL | Rp. 800.000 |
Keterangan | Semester II | Semester IV | Semester vI | Semester VIIi |
---|---|---|---|---|
SPP | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 |
Pembayaran | Rp. 1.000.000 | |||
SKS | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.105.000 | Rp. 950.000 | Rp. 500.000 |
Admin SEVIMA | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
KKN | Rp. 800.000 | |||
SKRIPSI | Rp. 1.000.000 | |||
YUDISIUM | Rp. 250.000 | |||
WISUDA | Rp. 1.750.000 | |||
IJAZAH | Rp. 400.000 |
Silakan Klik Download